Či už ťaháte ťažký príves alebo beriete rodinu či priateľov na prechádzku, RANGER XP 1000 má vždy dostatok výkonu. Dvojvalcový dvojlitrový motor ProStar s výkonom 82 koní stanovuje štandardy v oblasti ťažnej sily, užitočného zaťaženia a nosnosti.
Model RANGER XP 1000 je vzorom a neprekonateľnou kombináciou výkonu, pohodlia, všestrannosti a výnimočnej odolnosti. Zvládne najťažšie úlohy, prekoná najťažšie cesty a utiahne najviac vo svojej triede. So svetlou výškou 33 cm vám v ceste nebude stáť žiadna prekážka. O 30 % odolnejší pohon prednej nápravy vám poskytuje ešte väčšiu spoľahlivosť a istotu.
Či už ťaháte ťažký príves alebo beriete rodinu či priateľov na prechádzku, RANGER XP 1000 má vždy dostatok výkonu. Dvojvalcový dvojlitrový motor ProStar s výkonom 82 koní stanovuje štandardy v oblasti ťažnej sily, užitočného zaťaženia a nosnosti.
RANGER XP sa od svojich konkurentov líši výnimočným jazdným komfortom - 27,9 cm zdvihom pruženia, nastaviteľným sedadlom vodiča, posilňovačom riadenia a výškovo nastaviteľným volantom. Odozvu škrtiacej klapky je možné nastaviť v troch úrovniach - Standard, Work a Performance.
Vďaka plným krytom podvozka a masívnemu prednému nárazníku je RANGER XP 1000 dokonale pripravený na najťažšie podmienky. O 30 % silnejší pohon prednej nápravy a o 50 % odolnejšia spojka umožňujú 3× dlhšie intervaly údržby ako predtým.
Vychutnajte si vynikajúci komfort nového interiéru s dostatkom priestoru na jednoduché nastupovanie a vystupovanie, luxus mäkko čalúnených sedadiel s vylepšeným bočným vedením alebo doteraz najjednoduchší spôsob nabíjania batérie. Pretože to najdôležitejšie v modeli RANGER XP 1000 ste vy.
RANGER myslí aj na praktickosť. S úložným priestorom s objemom 51 litrov, priehradkou s D-krúžkom a veľkým úložným priestorom pod sedadlom ponúka dostatok miesta na všetky vaše veci.
Úložný priestor v dvoch integrovaných palubných priehradkách alebo šiestich držiakoch na poháre. Nabíjacia zásuvka v prístrojovej doske umožňuje rýchle a jednoduché nabíjanie batérie.
Vychutnajte si deň v pohodlí vďaka výškovo nastaviteľnému volantu a mäkko polstrovaným nastaviteľným sedadlám s vylepšeným bočným vedením.
RANGER XP 1000 je skutočný pracovný kôň, ktorý vám zároveň spríjemní život vďaka mnohým inteligentným riešeniam. Presvedčí vás aj o svojej spoľahlivosti vďaka vylepšenej spojke, robustnému podvozku, o 15 % pevnejšiemu rámu a o 50 % odolnejšiemu zaveseniu kolies.
Majte vozidlo RANGER pod kontrolou vďaka trom jazdným režimom. Vyberte si z ostrého režimu Performance pre maximálny výkon, režimu Normal pre štandardný výkon alebo maximálnu kontrolu v režime Work - v každom režime je RANGER vždy trochu iný.
Vďaka štyrom upevňovacím bodom inštalovaným z výroby si môžete byť vždy istí, že váš náklad zostane v bezpečí aj v náročnom teréne.
Väčšia, o 2,5 cm hlbšia a odolnejšia korba ponúka najvyššiu nosnosť vo svojej triede - 454 kg. Vďaka tomu môžete rýchlejšie a efektívnejšie riešiť aj veľké úlohy.
T1b
Zvládnite najväčšie výzvy a prejdite najťažšie trasy s modelom RANGER XP 1000, ktorý bol navrhnutý s ohľadom na schopnosti, pohodlie a výkon.
Cena od 26 113 EUR s DPH
Motor | ProStar 1000 |
Typ motoru | Štvortaktný dvojvalec DOHC |
Objem motora | 999 cm3 |
Výkon motora | 68 k |
Typy jazdných režimov | Pro-Lock On-Demand AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
Predná náprava | Dvojité ramená A |
Zdvih predného odpruženia | 27.9 cm |
Zadná náprava | Dvojité ramená A, IRS |
Zdvih zadného odpruženia | 27.9 cm |
Přední / zadní brzdy | hydraulické, kotúčové / hydraulické, kotúčové |
ABS | Nie |
Predné pneumatiky | 27x9-R14 |
Zadné pneumatiky | 27x11-R14 |
Ráfiky | 14" z ľahkej zliatiny |
Celkové rozmery (DxŠxV) | 305 x 158 x 196 cm |
Svetlá výška | 33 cm |
Rázvor kolies | 206 cm |
Suchá hmotnosť | 775 kg |
Pohotovostná hmotnosť | 867 kg |
Celková nosnosť vrátane vodiča | 564 kg |
Nosnosť predného / zadného nosiča alebo úložisko | 0 kg / 454kg |
Ťažná sila | 1136 kg |
Hmotnosť nebrzdeného prívesu | 730 kg |
Počet miest | 3 |
Objem palivovej nádrže | 44 l |
Posilňovač riadenia (EPS) | Áno |
Systém brzdenia motorom(EBS) | Áno |
Aktívna kontrola zjazdu (ADC) | Áno |
Navijak | Nie |
Predné svetlá | LED, ECE, s integrovanými smerovkami |
*parametre sa môžu líšiť v závislosti na homologáciu aj stupni výbavy
T1b
Jedinečná kombinácia výkonu, pohodlia, spoľahlivosti a všestrannosti. Kráľ svojej triedy s ťažnou kapacitou až 1 136 kg.
Cena od 25 099 EUR s DPH
Motor | ProStar 1000 |
Typ motoru | Štvortaktný dvojvalec DOHC |
Objem motora | 999 cm3 |
Výkon motora | 68 k |
Typy jazdných režimov | Pro-Lock On-Demand AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
Predná náprava | Dvojité ramená A |
Zdvih predného odpruženia | 27.9 cm |
Zadná náprava | Dvojité ramená A, IRS |
Zdvih zadného odpruženia | 27.9 cm |
Přední / zadní brzdy | hydraulické, kotúčové / hydraulické, kotúčové |
ABS | Nie |
Predné pneumatiky | 27x9-R14 |
Zadné pneumatiky | 27x11-R14 |
Ráfiky | 14" z ľahkej zliatiny |
Celkové rozmery (DxŠxV) | 305 x 158 x 196 cm |
Svetlá výška | 33 cm |
Rázvor kolies | 206 cm |
Suchá hmotnosť | 775 kg |
Pohotovostná hmotnosť | 867 kg |
Celková nosnosť vrátane vodiča | 564 kg |
Nosnosť predného / zadného nosiča alebo úložisko | 0 kg / 454kg |
Ťažná sila | 1136 kg |
Hmotnosť nebrzdeného prívesu | 730 kg |
Počet miest | 3 |
Objem palivovej nádrže | 44 l |
Posilňovač riadenia (EPS) | Áno |
Systém brzdenia motorom(EBS) | Áno |
Aktívna kontrola zjazdu (ADC) | Áno |
Navijak | Nie |
Predné svetlá | LED, ECE, s integrovanými smerovkami |
*parametre sa môžu líšiť v závislosti na homologáciu aj stupni výbavy
T1b
Jedinečná kombinácia výkonu, pohodlia, spoľahlivosti a všestrannosti. Kráľ svojej triedy s ťažnou kapacitou až 1 136 kg.
Cena od 26 792 EUR s DPH
Motor | ProStar 1000 |
Typ motoru | Štvortaktný dvojvalec DOHC |
Objem motora | 999 cm3 |
Výkon motora | 68 k |
Typy jazdných režimov | Pro-Lock On-Demand AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
Predná náprava | Dvojité ramená A |
Zdvih predného odpruženia | 27.9 cm |
Zadná náprava | Dvojité ramená A, IRS |
Zdvih zadného odpruženia | 27.9 cm |
Přední / zadní brzdy | hydraulické, kotúčové / hydraulické, kotúčové |
ABS | Áno |
Predné pneumatiky | 27x9-R14 |
Zadné pneumatiky | 27x11-R14 |
Ráfiky | 14" z ľahkej zliatiny |
Celkové rozmery (DxŠxV) | 305 x 158 x 196 cm |
Svetlá výška | 33 cm |
Rázvor kolies | 206 cm |
Suchá hmotnosť | 710 kg |
Pohotovostná hmotnosť | 834.925 kg |
Celková nosnosť vrátane vodiča | 596.075 kg |
Nosnosť predného / zadného nosiča alebo úložisko | 0 kg / 454kg |
Ťažná sila | 1136 kg |
Hmotnosť nebrzdeného prívesu | 730 kg |
Počet miest | 3 |
Objem palivovej nádrže | 44 l |
Posilňovač riadenia (EPS) | Áno |
Systém brzdenia motorom(EBS) | Nie |
Aktívna kontrola zjazdu (ADC) | Nie |
Navijak | Nie |
Predné svetlá | LED, ECE, s integrovanými smerovkami |
*parametre sa môžu líšiť v závislosti na homologáciu aj stupni výbavy
T1b
Jedinečná kombinácia výkonu, komfortu, spoľahlivosti a všestrannosti. Kráľ svojej triedy s ťažnou kapacitou až 1 136 kg.
Cena od 26 900 EUR s DPH
Motor | ProStar 1000 |
Typ motoru | Štvortaktný dvojvalec DOHC |
Objem motora | 999 cm3 |
Výkon motora | 68 k |
Typy jazdných režimov | Pro-Lock On-Demand AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
Predná náprava | Dvojité ramená A |
Zdvih predného odpruženia | 27.9 cm |
Zadná náprava | Dvojité ramená A, IRS |
Zdvih zadného odpruženia | 27.9 cm |
Přední / zadní brzdy | hydraulické, kotúčové / hydraulické, kotúčové |
ABS | Nie |
Predné pneumatiky | 27x9-R14 |
Zadné pneumatiky | 27x11-R14 |
Ráfiky | 14" z ľahkej zliatiny |
Celkové rozmery (DxŠxV) | 305 x 158 x 196 cm |
Svetlá výška | 33 cm |
Rázvor kolies | 206 cm |
Suchá hmotnosť | 795 kg |
Pohotovostná hmotnosť | 886 kg |
Celková nosnosť vrátane vodiča | 543 kg |
Nosnosť predného / zadného nosiča alebo úložisko | 0 kg / 454kg |
Ťažná sila | 1136 kg |
Hmotnosť nebrzdeného prívesu | 730 kg |
Počet miest | 3 |
Objem palivovej nádrže | 44 l |
Posilňovač riadenia (EPS) | Áno |
Systém brzdenia motorom(EBS) | Áno |
Aktívna kontrola zjazdu (ADC) | Áno |
Navijak | Áno |
Predné svetlá | LED, ECE, s integrovanými smerovkami |
*parametre sa môžu líšiť v závislosti na homologáciu aj stupni výbavy