Svetlá výška 33 cm, 27-palcové pneumatiky, zdvih 27,9 cm. Nový RANGER Diesel je odolnejší a výkonnejší ako kedykoľvek predtým. A tiež krajšie.
Pri pracovných vozidlách nie je naftový motor nevýhodou. Naopak. Dlhý dojazd, vysoký krútiaci moment, obrovská ťažná sila, príjemne kultivovaný a pružný chod, úsporná prevádzka - to sú len niektoré z výhod modelu RANGER DIESEL.
Svetlá výška 33 cm, 27-palcové pneumatiky, zdvih 27,9 cm. Nový RANGER Diesel je odolnejší a výkonnejší ako kedykoľvek predtým. A tiež krajšie.
Ťažná kapacita 1134 kg, užitočné zaťaženie 720 kg, o 2,5 cm hlbšia karoséria. Okrem toho má 43,5-litrovú nádrž, systém On-Demand True AWD a množstvo jazdných asistentov. RANGER DIESEL ponúka veľa.
Nový digitálny displej, pohodlnejšie sedadlá s lepším bočným vedením, viac miesta na nohy, jednoduchšie nastupovanie a vystupovanie, sklopné sedadlo spolujazdca, o 17 % viac úložného priestoru, 2 odkladacie schránky a 6 držiakov na poháre. A to je len interiér...
Nový dizajn, viac úložného priestoru, viac pohodlia. Nový RANGER Diesel sa stane vzorom na ďalšie roky.
Trojmiestny RANGER Diesel spĺňa najvyššie štandardy. Výkonný a úsporný motor Kubota má kultivovanú prevádzku, vysoký ťažný výkon a predĺžené servisné intervaly. Ak k tomu pridáte dlhý zdvih odpruženia a vysoké nájazdové uhly, dostanete sa kamkoľvek.
Vďaka bezkonkurenčnej ťažnej kapacite 1 134 kg, obrovskému užitočnému zaťaženiu 720 kg a vysokej svetlej výške 33 cm je RANGER dokonale vybavený na zvládnutie akejkoľvek úlohy.
Vyberte si z rozsiahlej ponuky originálneho príslušenstva s viac ako 200 položkami. Vyberte si napríklad sedadlá s väčším polstrovaním. Postavte si vlastný RANGER.
T1b
Spoľahlivosť, nízke prevádzkové náklady a vysoká úžitková hodnota robia z modelu Ranger Diesel jasnú voľbu medzi pracovnými strojmi.
Cena od 22 900 EUR s DPH
Motor | Kubota Diesel |
Typ motoru | 3-valcový diesel |
Objem motora | 898 cm3 |
Výkon motora | 25 k |
Typy jazdných režimov | Pro-Lock On-Demand AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
Predná náprava | Dvojité ramená A |
Zdvih predného odpruženia | 27.9 cm |
Zadná náprava | Dvojité ramená A, IRS |
Zdvih zadného odpruženia | 27.9 cm |
Přední / zadní brzdy | hydraulické, kotúčové / hydraulické, kotúčové |
ABS | Nie |
Predné pneumatiky | 27x9-R14 |
Zadné pneumatiky | 27x11-R14 |
Ráfiky | 14" z ľahkej zliatiny |
Celkové rozmery (DxŠxV) | 305 x 158 x 196 cm |
Svetlá výška | 33 cm |
Rázvor kolies | 206 cm |
Suchá hmotnosť | 766 kg |
Pohotovostná hmotnosť | 878 kg |
Celková nosnosť vrátane vodiča | 720 kg |
Nosnosť predného / zadného nosiča alebo úložisko | 0 kg / 435kg |
Ťažná sila | 1136 kg |
Hmotnosť nebrzdeného prívesu | 730 kg |
Počet miest | 3 |
Objem palivovej nádrže | 44 l |
Posilňovač riadenia (EPS) | Áno |
Systém brzdenia motorom(EBS) | Áno |
Aktívna kontrola zjazdu (ADC) | Áno |
Navijak | Nie |
Predné svetlá | Halogén |
*parametre sa môžu líšiť v závislosti na homologáciu aj stupni výbavy
T1b
Spoľahlivosť, nízke prevádzkové náklady a vysoká úžitková hodnota robia z modelu Ranger Diesel jasnú voľbu medzi pracovnými strojmi. Verzia Deluxe s LED svetlometmi, 8-rúrkovým kúrením, úložným priestorom pod sedadlom a vylepšenou zvukovou izoláciou.
Cena od 24 990 EUR s DPH
Motor | Kubota Diesel |
Typ motoru | 3-valcový diesel |
Objem motora | 898 cm3 |
Výkon motora | 25 k |
Typy jazdných režimov | Pro-Lock On-Demand AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
Predná náprava | Dvojité ramená A |
Zdvih predného odpruženia | 27.9 cm |
Zadná náprava | Dvojité ramená A, IRS |
Zdvih zadného odpruženia | 27.9 cm |
Přední / zadní brzdy | hydraulické, kotúčové / hydraulické, kotúčové |
ABS | Nie |
Predné pneumatiky | 27x9-R14 |
Zadné pneumatiky | 27x11-R14 |
Ráfiky | 14" z ľahkej zliatiny |
Celkové rozmery (DxŠxV) | 305 x 158 x 196 cm |
Svetlá výška | 33 cm |
Rázvor kolies | 206 cm |
Suchá hmotnosť | 812 kg |
Pohotovostná hmotnosť | 811 kg |
Celková nosnosť vrátane vodiča | 720 kg |
Nosnosť predného / zadného nosiča alebo úložisko | 0 kg / 435kg |
Ťažná sila | 1136 kg |
Hmotnosť nebrzdeného prívesu | 730 kg |
Počet miest | 3 |
Objem palivovej nádrže | 44 l |
Posilňovač riadenia (EPS) | Áno |
Systém brzdenia motorom(EBS) | Áno |
Aktívna kontrola zjazdu (ADC) | Áno |
Navijak | Nie |
Predné svetlá | LED, ECE |
*parametre sa môžu líšiť v závislosti na homologáciu aj stupni výbavy